이번 글에서는 세계 대학 순위 랭킹 2023년, 2024년 기준으로 알아보겠습니다. 미국, 중국 ,영국, 한국 대학교 리스트가 포함되어 있습니다.
Times Higher Education World University Ranking 이란?

세계 대학 순위를 이해하는 것은 학생들과 교육자들에게 매우 중요하며, 오늘의 포스팅에서는 그 중 가장 권위 있는 하나인 Times Higher Education World University Ranking에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
이 랭킹은 세계 각국의 정부 및 대학들로부터 정보를 얻어 오는 신뢰할 수 있는 방법으로, 학생들이 자신의 학업 경로를 선택하는데 큰 도움을 줍니다. 또한 이 순위는 세계 고등 교육 환경의 동향과 변화를 잘 보여주는 지표로서 그 중요성이 점점 커지고 있습니다.
Times Higher Education World University Ranking은 2023년 기준으로 104개 국가와 지역에 걸쳐 1,799개의 대학을 포함하여, 현재까지 가장 다양한 대학교를 포함한 규모가 가장 큰 대학 순위라는 점에서 독특합니다. 이는 세계의 거의 모든 주요 대학을 포함하고 있으므로, 이 랭킹을 통해 전 세계의 대학 교육 품질에 대한 광범위하고 정확한 이해를 얻을 수 있습니다.
이 랭킹 시스템은 교육, 연구, 지식 이전 및 국제 전망의 네 가지 핵심 영역에서 대학의 성과를 측정하는 13개의 성과 지표를 신중하게 활용하고 있습니다. 이 지표들은 대학의 다양한 측면들을 반영하여, 학생들에게 각 대학이 어떤 특징을 가지고 있는지, 그리고 어떤 대학이 자신의 목표와 가장 잘 부합하는지를 판단하는데 도움을 줄 수 있습니다.
이 랭킹을 위해 수집된 데이터는 엄청납니다. 이번 2023년 순위에는 1550만 개 이상의 연구 출판물에 대한 분석이 포함되어 있으며, 이를 통해 1억 2100만 개 이상의 인용문을 분석했습니다. 또한, 전 세계 40,000명의 학자들이 참여한 설문조사 결과를 포함하고 있으며, 이로부터 수많은 인사이트를 얻었습니다. 전체적으로는 2,500개 이상의 대학에서 680,000개 이상의 데이터 포인트를 제출하여 이 풍부한 데이터셋을 구축하였습니다.
결론적으로, Times Higher Education World University Ranking은 다양한 데이터를 기반으로 국제적으로 인정받은 기준으로 세계 대학들을 평가하며, 이를 통해 학생들과 교육자들에게 교육 환경에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

세계 대학 순위 랭킹 1위~50위
ank | Name | No. of full-time students | No. of students per staff |
1 | University of Oxford | 20,965 | 10.6 |
2 | Harvard University | 21,887 | 9.6 |
=3 | University of Cambridge | 20,185 | 11.3 |
=3 | Stanford University | 16,164 | 7.1 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 11,415 | 8.2 |
6 | California Institute of Technology | 2,237 | 6.2 |
7 | Princeton University | 8,279 | 8.0 |
8 | University of California, Berkeley | 40,921 | 18.4 |
9 | Yale University | 13,482 | 5.9 |
10 | Imperial College London | 18,545 | 11.2 |
=11 | Columbia University | 21,781 | 4.5 |
=11 | ETH Zurich | 21,665 | 14.8 |
13 | The University of Chicago | 15,366 | 6.0 |
14 | University of Pennsylvania | 21,453 | 6.3 |
15 | Johns Hopkins University | 17,584 | 4.7 |
16 | Tsinghua University | 38,324 | 11.6 |
17 | Peking University | 31,994 | 10.3 |
18 | University of Toronto | 77,468 | 25.8 |
19 | National University of Singapore | 32,337 | 19.8 |
20 | Cornell University | 24,027 | 10.3 |
21 | University of California, LA | 42,434 | 9.7 |
22 | UCL | 36,790 | 10.3 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | 45,912 | 8.2 |
24 | New York University | 36,337 | 9.8 |
25 | Duke University | 16,091 | 4.2 |
=26 | Northwestern University | 19,175 | 13.2 |
=26 | University of Washington | 47,727 | 10.8 |
28 | Carnegie Mellon University | 14,305 | 12.9 |
29 | University of Edinburgh | 32,845 | 11.8 |
30 | Technical University of Munich | 33,960 | 40.6 |
31 | University of Hong Kong | 18,087 | 18.2 |
32 | University of California, San Diego | 37,030 | 11.3 |
33 | LMU Munich | 35,003 | 34.2 |
34 | University of Melbourne | 49,588 | 23.8 |
35 | King’s College London | 28,965 | 11.8 |
36 | Nanyang Technological University, Singapore | 24,651 | 15.1 |
37 | London School of Economics and Political Science | 11,120 | 11.9 |
38 | Georgia Institute of Technology | 28,826 | 24.7 |
39 | The University of Tokyo | 26,112 | 10.5 |
40 | University of British Columbia | 56,452 | 18.9 |
41 | Ecolo Polytechnique Federale de Lausanne | 11,641 | 12.3 |
42 | KU Leuven | 47,663 | 36.5 |
43 | Universitat Heidelberg | 19,347 | 13.5 |
44 | Monash University | 58,725 | 42.5 |
45 | Chinese University of Hong Kong | 18,468 | 19.0 |
46 | McGill University | 32,309 | 12.5 |
47 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 16,218 | 15.0 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 48,674 | 17.4 |
49 | Karolinska Institute | 8,021 | 9.9 |
50 | University of Texas at Austin | 49,171 | 17.4 |
이 연도의 랭킹에서 옥스퍼드 대학이 뛰어난 성과를 보여주며 7년 연속 1위를 차지하였습니다. 이는 옥스퍼드 대학이 그 기간 동안 교육, 연구, 그리고 국제화 등의 여러 분야에서 일관되게 높은 수준의 품질을 보여주었다는 것을 의미합니다.
또한 하버드 대학은 세계적으로 뛰어난 학문적 업적과 광범위한 연구 활동을 바탕으로 2위를 유지하였습니다. 하버드는 그동안 교육과 연구, 그리고 학생들의 경험 등 여러 방면에서 엄청난 성과를 달성해 왔으며, 이 랭킹이 그 결과를 잘 반영하고 있습니다.
반면에, 캠브리지 대학은 지난해 공동 5위에서 공동 3위로 상승하여 순위를 높였습니다. 이는 캠브리지 대학이 꾸준히 그 품질을 향상시켜왔다는 사실을 보여줍니다. 캠브리지는 학문적 업적, 연구 활동, 그리고 국제 학문적 협력 등의 여러 분야에서 뛰어난 성과를 보여주었습니다.
국가별로 보면, 미국은 177개의 대학으로 전체 대학의 대표적인 국가이며, 상위 200위 안에 58개의 대학이 랭크되어 있는 점에서 세계에서 가장 많은 대학이 고득점을 기록한 국가입니다. 이는 미국이 고등 교육의 품질과 다양성에서 세계를 리드하고 있음을 보여주는 분명한 증거입니다.
한편, 중국 본토는 또한 상당한 발전을 보여주었습니다. 중국은 현재 상위 200위 안에 4번째로 많은 기관(11개, 작년 10개)을 포함하고 있으며, 이는 중국이 고등 교육의 품질을 향상시키는 데에 큰 투자를 하고 있음을 나타냅니다. 또한 이를 통해 중국이 5위로 하락한 호주를 추월하여 중요한 성과를 달성한 것을 확인할 수 있습니다.
결국, 이 랭킹은 대학의 교육과 연구 활동, 그리고 국제적인 활동 등의 여러 측면에서 그 성과를 평가하는데 있어 중요한 도구입니다. 이를 통해 학생들은 자신이 선택할 학교의 품질을 판단하는 데 필요한 중요한 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 랭킹이 고등 교육의 품질 향상을 촉진하는 데 크게 기여하고 있음을 확인할 수 있습니다.
세계 대학 순위 랭킹 51위~100위
k | Name | No. of full-time students | No. of students per staff |
51 | Fudan University | 36,318 | 11.9 |
52 | Shanghai Jiao Tong University | 37,478 | 11.5 |
53 | The University of Queensland | 41,372 | 34.2 |
=54 | University of Manchester | 37,035 | 14.2 |
=54 | The University of Sydney | 45,853 | 19.0 |
56 | Seoul National University | 26,209 | 15.1 |
57 | Washington University in St Louis | 14,420 | 7.8 |
58 | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,864 | 21.0 |
59 | Wageningen University & Research | 15,404 | 18.6 |
60 | University of Amsterdam | 29,157 | 14.5 |
61 | Brown University | 10,037 | 10.1 |
62 | Australian National University | 16,758 | 14.6 |
63 | University of California, Davis | 37,639 | 13.1 |
64 | University of California, Santa Barbara | 25,860 | 28.5 |
65 | University of Southern California | 40,549 | 12.6 |
66 | Utrecht University | 32,532 | 17.1 |
67 | Zhejiang University | 46,124 | 12.0 |
68 | Kyoto University | 22,269 | 9.2 |
69 | University of North Carolina at Chapel Hill | 31,080 | 7.9 |
70 | Delft University of Technology | 20,299 | 16.1 |
71 | Boston University | 22,243 | 10.8 |
72 | UNSW Sydney | 45,133 | 36.3 |
73 | Carite – Universitatsmedizin Berlin | 8,429 | 18.0 |
74 | University of Science and Technology of China | 18,573 | 8.1 |
75 | University of Groningen | 30,009 | 24.4 |
76 | University of Bristol | 25,680 | 14.6 |
77 | Leiden University | 33,648 | 19.3 |
78 | Yonsei University (Seoul campus) | 19,481 | 14.7 |
79 | Hong Kong Polytechnic University | 19,046 | 28.9 |
80 | Erasmus University Rotterdam | 31,668 | 33.9 |
81 | University of Wisconsin-Madison | 40,701 | 10.0 |
82 | Emory University | 13,190 | 4.2 |
83 | University of Glasgow | 28,540 | 13.5 |
84 | University of Zurich | 25,003 | 13.7 |
85 | McMaster University | 26,403 | 29.0 |
86 | Humboldt University of Berlin | 34,399 | 53.2 |
87 | University of Tubingen | 20,620 | 27.5 |
88 | University of Adelaide | 23,102 | 32.8 |
89 | University of Bonn | 27,210 | 47.5 |
90 | Sorbonne University | 41,443 | 13.9 |
91 | Free University of Berlin | 26,497 | 41.9 |
92 | Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | 9,946 | 10.7 |
93 | Universite Paris-Saclay | 44,443 | 14.9 |
94 | University pf Bern | 11,728 | 17.2 |
95 | University of California, Irvine | 36,655 | 16.9 |
96 | Institut Polytechnique de Paris | 5,999 | 6.7 |
97 | Nanjing University | 34,426 | 16.5 |
98 | Vanderbilt University | 12,696 | 3.8 |
99 | City University of Hong Kong | 9,099 | 12.1 |
100 | RWTH Aachen University | 39,738 | 50.0 |
함께 읽으면 좋은 꿀팁 추천
내신 3등급 대학 인서울, 정시 수시, 수능 총정리 2023